Kenttäratsastuksen tulokset Esteratsastuksen tulokset Kouluratsastuksen tulokset |
Osakilpailun kutsu Kilpailutiedote Kalla CUP 2021 / Kalla CUP infosivu |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
Parhaana kouluratsukkona palkittiin Pietari Linna & Scaon Noel!
LUOKKA 1: Helppo B (KN Special) – junioriluokka
Kastanja-areena 27. marraskuuta 2021 | 23 lähtijää, 6 sijoittuu
Viimeisin päivitys 27.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro | Tulos (2 tuomarin ka) | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sierra Monterrosa - Mochnant Tegau Elisheba | 08 | 72,998 % | 1 000 v€ | |
2. | Oliver Philström - Fame's Nefertum | 10 | 72,300 % | 500 v€ | |
3. | Rosabella Autio - Scamander HAH | 12 | 71,438 % | 300 v€ | |
4. | Kiira Veiskonen - Portjengrat | 04 | 70,888 % | 300 v€ | |
5. | Milja Malmila - Rhediad Hael Mawrth | 15 | 70,532 % | 300 v€ | |
6. | Milja Malmila - M.B. Blondie | 02 | 70,442 % | 300 v€ | |
7. | Thomas Sund - Oldfinion Manuel | 06 | 69,884 % | ||
8. | Sierra Monterrosa - D.E. Dostoevsky | 21 | 69,776 % | ||
9. | Ivan Vetrov - Andradite | 18 | 69,110 % | ||
10. | Akseli Mahlavirta - Pikkulaivan Kippari | 16 | 68,903 % | ||
11. | Marshall Kozlov - P.T. Barnum | 17 | 67,886 % | ||
12. | Ada Granstad - Ketolan Ennustus | 19 | 66,561 % | ||
13. | Johannes Talvitie - Valerianan Ismene | 20 | 65,998 % | ||
14. | Christine Nilsson - Kaunon Lantti | 09 | 65,800 % | ||
15. | Akseli Mahlavirta - Ceiriosen Arwyn | 01 | 65,344 % | ||
16. | Josefin Falk - Derlwen Magic | 05 | 65,112 % | ||
17. | Moona Ketokoski - Petitgrain | 22 | 63,776 % | ||
18. | Pihla Vihtanen - Celaena | 14 | 62,765 % | ||
19. | Minea Pajari - Aura M! | 07 | 62,300 % | ||
20. | Reija Käkiharju - Saariston Pikipihka | 13 | 61,877 % | ||
21. | Louna Railakka - I'm No Angel | 23 | 61,505 % | ||
22. | Elmeri Ahola - Friday The 13th | 11 | 60,998 % | ||
23. | Sofia Kultasaari - Pähkinäprinsessa | 03 | 60,754 % |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 2: Helppo A (A:7 2020)
Kastanja-areena 27. marraskuuta 2021 | 40 lähtijää, 10 sijoittuu
Viimeisin päivitys 27.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro | Tulos (2 tuomarin ka) | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nea Hillasuo - Namárie Crow | 15 | 74,667 % | 300 v€ | |
2. | Ellie von Brandt - No Worries | 08 | 71,012 % | 200 v€ | |
3. | Jemiina Rajala - Heldegrads Romero | 35 | 69,783 % | 100 v€ | |
4. | Lotte Stein - Kurjen Grani | 33 | 69,780 % | 60 v€ | |
5. | Ira Rantalahti - Brandubh Scothchorcra | 23 | 69,730 % | 60 v€ | |
6. | Kiira Veiskonen - Portjengrat | 13 | 69,480 % | 60 v€ | |
7. | Sierra Monterrosa - Mochnant Tegau Elisheba | 31 | 69,321 % | 60 v€ | |
8. | Eerika Meriluoto - Quicksilver ox | 28 | 69,320 % | 60 v€ | |
9. | Vivienne Blankley - Prontoponzio | 39 | 68,744 % | 60 v€ | |
10. | Rosabella Autio - Rosegarden's Chivalrous | 18 | 68,090 % | 60 v€ | |
11. | Inna Paakkanen - Kallan Fiveomango | 38 | 68,031 % | ||
12. | Reetta Kallio - Derlwen Magic | 34 | 67,748 % | ||
13. | Jemiina Rajala - Skywards André | 12 | 67,720 % | ||
14. | Aava Heljänne - Malibu ox | 14 | 67,680 % | ||
15. | Eerika Meriluoto - Hirittopuu | 01 | 67,400 % | ||
16. | Louna Railakka - I'm No Angel | 37 | 67,300 % | ||
17. | Reija Käkiharju - Kriisipuuro | 10 | 66,667 % | ||
18. | Jere Piippo - Rimfrost RBN | 20 | 66,117 % | ||
19. | Väinö Suomela - Ruisryyppy | 19 | 66,050 % | ||
20. | Tilda Holmström - Hwy Tegeirian | 02 | 65,990 % | ||
21. | Minea Pajari - Aura M! | 26 | 65,987 % | ||
22. | Thomas Sund - Pohjolan Hyssy | 30 | 65,675 % | ||
23. | Nita Merisalo - Sinevan Aliferina | 21 | 65,500 % | ||
24. | Viktoria Hangas - Beyeen Prime | 16 | 65,250 % | ||
25. | Ellie von Brandt - No Duchess | 27 | 65,000 % | ||
26. | Chloette Lambert - Kallan Saffron | 07 | 64,920 % | ||
27. | Oliver Philström - Fame's Nefertum | 22 | 64,500 % | ||
28. | Pihla Järvinen - Kerttiina | 17 | 64,013 % | ||
29. | Marc Di Bianchi - Sinevan Leslie | 03 | 62,980 % | ||
30. | Oona Kalliovalkama - KWB Mideia | 04 | 61,430 % | ||
31. | Ada Granstad - Runon Annikki | 36 | 61,031 % | ||
32. | Ulrika Zetterman - Dummerjöns HAH | 32 | 61,000 % | ||
33. | Alexandra Villanueve - Noblessimo | 25 | 60,870 % | ||
34. | Elmeri Ahola - Båcktorppas Ruffian | 11 | 60,725 % | ||
35. | Lidia Railakka - Marchioness | 05 | 60,193 % | ||
36. | Väinö Suomela - Ryysyrannan Jooseppi | 40 | 60,000 % | ||
37. | Maximillian Kühling - Viviana v. Helmwald | 06 | 58,736 % | ||
38. | Piia Ihantoja - Kadon Vakavuus | 24 | 58,020 % | ||
39. | Kiira Veiskonen - Cloudfield Casimiro | 29 | 56,842 % | ||
40. | Einari Aalto - Balan's Cry Me A River | 09 | 56,600 % |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 3: Vaativa B (B:3 2009)
Kastanja-areena 27. marraskuuta 2021 | 27 lähtijää, 7 sijoittuu
Viimeisin päivitys 27.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro | Tulos (2 tuomarin ka) | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reija Käkiharju - Saariston Jalokehrä | 13 | 72,300 % | 300 v€ | |
2. | Oona Kalliovalkama - Betrothal PB | 27 | 70,440 % | 200 v€ | |
3. | Sofia Kultasaari - Stormseeker | 04 | 69,870 % | 100 v€ | |
4. | Milja Malmila - Polte | 10 | 68,991 % | 60 v€ | |
5. | Kiira Veiskonen - Cloudfield Casimiro | 19 | 68,008 % | 60 v€ | |
6. | Sofia Kultasaari - Alvae | 21 | 67,430 % | 60 v€ | |
7. | Luisa Monterrosa - Besmirch Thrill | 02 | 67,000 % | 60 v€ | |
8. | Ada Granstad - Kadon Oodi | 14 | 66,998 % | ||
9. | Cecilia Blankley - Ionosphere ox | 17 | 66,990 % | ||
10. | Oskari Käkiharju - Thronspike | 22 | 65,800 % | ||
11. | Sakari Alava - Revoltoso d'Alvino | 16 | 65,778 % | ||
12. | Pietari Linna - Dracarys of Edel | 03 | 65,770 % | ||
13. | Väinö Suomela - Haltiasalon Mustahukka | 26 | 65,700 % | ||
14. | Einari Aalto - Balan's Cry Me A River | 05 | 65,500 % | ||
15. | Oliver Philström - Båcktorppas Ruffian | 24 | 65,112 % | ||
16. | Josefin Falk - Abendfest | 23 | 64,778 % | ||
17. | Alexandre Raine - Lunary Illusion | 20 | 64,503 % | ||
18. | Tia Baudelaire - Inma d'Alvina | 01 | 63,776 % | ||
19. | Saara Kangasluoma - JB Neutrona | 12 | 63,745 % | ||
20. | Jere Piippo - Rimfrost RBN | 08 | 63,667 % | ||
21. | Väinö Suomela - Surmankehrä | 09 | 62,040 % | ||
22. | Oona Kalliovalkama - Hasselbys Lucinda | 11 | 61,032 % | ||
23. | Nikolai Karevaara - Loge | 18 | 61,000 % | ||
24. | Tilda Holmström - Chandoir Redrum | 25 | 60,735 % | ||
25. | Ulrika Zetterman - Las Vegas | 07 | 60,183 % | ||
26. | Oskari Käkiharju - Dulce de Leche | 06 | 59,860 % | ||
27. | Naella Wahlman - Anya RR | 15 | 58,965 % |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 4: Vaativa A (A:3 2020)
Tammi-areena 27. marraskuuta 2021 | 22 lähtijää, 6 sijoittuu
Viimeisin päivitys 27.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro | Tulos (3 tuomarin ka) | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oskari Käkiharju - Thronspike | 16 | 71,207 % | 300 v€ | |
2. | Naella Wahlman - Anya RR | 10 | 70,876 % | 200 v€ | |
3. | Josefin Falk - Abendfest | 22 | 70,003 % | 100 v€ | |
4. | Ulrika Zetterman - Las Vegas | 14 | 69,887 % | 60 v€ | |
5. | Sarah Reyes - JB Mirameir | 03 | 69,775 % | 60 v€ | |
6. | Pietari Linna - Dracarys of Edel | 12 | 69,443 % | 60 v€ | |
7. | Cecilia Blankley - Agravain | 21 | 69,220 % | ||
8. | Thomas Sund - Call Letter Blues HRW | 05 | 68,600 % | ||
9. | Jerita Lunden - Babblybumblybaboon | 08 | 68,342 % | ||
10. | Nita Merisalo - Kallan Vermilion | 02 | 68,224 % | ||
11. | Thomas Sund - Braveheart of Avalon | 17 | 67,806 % | ||
12. | Einari Aalto - Oleander II | 07 | 67,550 % | ||
13. | Nita Merisalo - Kallan Blackthorn | 13 | 67,223 % | ||
14. | Sarah Reyes - Fiveofive | 18 | 66,967 % | ||
15. | Oona Kalliovalkama - Betrothal PB | 06 | 66,765 % | ||
16. | Marshall Kozlov - Ghaggar Hakra | 09 | 66,665 % | ||
17. | Leena Kalliovalkama - Hasselbys Lucinda | 15 | 66,117 % | ||
18. | Sofia Kultasaari - Alvae | 01 | 65,667 % | ||
19. | Väinö Suomela - Shabir al Braqa | 11 | 65,443 % | ||
20. | Luisa Monterrosa - Besmirch Thrill | 19 | 65,344 % | ||
21. | Irene Raine - Barnby Marina | 20 | 63,656 % | ||
22. | Leon Faber - Cerella | 04 | 62,432 % |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 5: Kür: Prix St. Georges (PSG 2021)
Tammi-areena 27. marraskuuta 2021 | 15 lähtijää, 4 sijoittuu
Viimeisin päivitys 27.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro | Tulos (3 tuomarin ka) | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Henry Sääri - Demétrio | 09 | 74,665 % | 300 v€ | |
2. | Marshall Kozlov - Ghaggar Hakra | 03 | 73,290 % | 200 v€ | |
3. | Kalle Sarén - Schweringold | 04 | 70,864 % | 100 v€ | |
4. | Heidi Kangas - Chamark | 11 | 69,778 % | 60 v€ | |
5. | Gillianne Waves - Mozaic v.d. Zelos | 05 | 69,771 % | ||
6. | Neela Hillasuo - Amethyst Delm | 07 | 69,664 % | ||
7. | Milja Malmila - M.B. Vappu | 12 | 68,753 % | ||
8. | Kalle Sarén - WH Wannkönig | 14 | 68,221 % | ||
9. | Silja Seljaranta - Rhede ALT | 08 | 66,554 % | ||
10. | Ieva Kalniņa - Sixth Chihertey Prime | 15 | 66,210 % | ||
11. | Einari Aalto - Oleander II | 06 | 65,443 % | ||
12. | Estelle Van Alst - Laçarote | 10 | 65,200 % | ||
13. | Milja Malmila - M.B. Bambina | 01 | 65,100 % | ||
14. | Heidi Näyhö - Bouton d'Or | 02 | 64,539 % | ||
15. | Irene Raine - Oldfinion Soiree | 13 | 64,325 % |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 6: Kür: Int I / Int II (Int I 1998 / Int II 2021)
Tammi-areena 27. marraskuuta 2021 | 28 lähtijää, 7 sijoittuu
Viimeisin päivitys 27.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro | Tulos (4 tuomarin ka) | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pietari Linna - Scaon Noel | 19 | 74,776 % | 2 000 v€ | |
2. | Irene Raine - Oldfinion Soiree | 17 | 74,325 % | 1 000 v€ | |
3. | Karina Kultasaari - Holy Trinity | 27 | 73,452 % | 800 v€ | |
4. | Milja Malmila - M.B. Callaïs | 09 | 73,223 % | 800 v€ | |
5. | Amanda Hamara - Lysimachia | 14 | 72,900 % | 800 v€ | |
6. | Naella Wahlman - Heidseck Mirroria | 11 | 70,800 % | 800 v€ | |
7. | Ieva Kalniņa - Solonchak v. Helmwald | 24 | 70,342 % | 300 v€ | |
8. | Heidi Kangas - FBL Hades | 06 | 69,730 % | ||
9. | Silja Seljaranta - Sinevan Caramilla | 02 | 69,320 % | ||
10. | Pihla Vihtanen - Sinevan Praline | 01 | 68,090 % | ||
11. | Amanda Sokka - Banana Mania | 10 | 67,748 % | ||
12. | Estelle Van Alst - September Westerly | 22 | 67,720 % | ||
13. | Adela Gustafsson - Diverse Barnby | 16 | 67,400 % | ||
14. | Viktoria Hangas - Elburn Cinnamon Rage | 05 | 67,300 % | ||
15. | Maija Jokilehto - Skinwalker 66 | 25 | 65,987 % | ||
16. | Regina Solbacka - Oldfinion Hopeless Lee | 13 | 65,675 % | ||
17. | Heidi Näyhö - JB Undertale | 18 | 65,250 % | ||
18. | Naella Wahlman - Banzai Chemist | 03 | 65,000 % | ||
19. | Milja Malmila - M.B. Echo | 23 | 64,500 % | ||
20. | Kalle Sarén - Nine Oceans | 26 | 63,745 % | ||
21. | Maija Jokilehto - Cortezano II | 15 | 63,656 % | ||
22. | Naella Wahlman - Mordgift Lee | 28 | 62,980 % | ||
23. | Jade Svensson - Sinevan Cortar | 08 | 62,040 % | ||
24. | Erik Stein - Damon '88 | 21 | 61,031 % | ||
25. | Maj Salovaara - JB Mildmay | 12 | 60,870 % | ||
26. | Neela Hillasuo - Feuille de Rose | 07 | 60,725 % | ||
27. | Henry Sääri - Sumun Donatello | 20 | 60,567 % | ||
28. | Karina Kultasaari - Gold Caramel Billionaire | 04 | 60,000 % |
[ Tulokset: luokka 1 - luokka 2 - luokka 3 - luokka 4 - luokka 5 - luokka 6 - luokka 7 ]
LUOKKA 7: Kür: Grand Prix (GP 1999)
Tammi-areena 27. marraskuuta 2021 | 25 lähtijää, 7 sijoittuu
Viimeisin päivitys 27.11.2021 | Voit vaihtaa taulukon järjestystä klikkaamalla nuolella merkittyjä otsikoita (↓)
Liu'uta sivusuunnassa nähdäksesi koko taulukon.
↓ Sija | ↓ Ratsukko | ↓ Lähtönro | Tulos (4 tuomarin ka) | Palkintosumma | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Milja Malmila - M.B. Osiris | 07 | 72,350 % | 1 500 v€ | |
2. | Natalia Ström - Gerlinde Grey | 03 | 71,775 % | 1 000 v€ | |
3. | Naella Wahlman - Heidseck Mirroria | 06 | 71,221 % | 800 v€ | |
4. | Pietari Linna - Scaon Noel | 23 | 70,778 % | 800 v€ | |
5. | Niklas Laaksi - Whackjob v. Helmwald | 21 | 70,650 % | 800 v€ | |
6. | Erik Stein - Dallas v. Helmwald | 19 | 70,500 % | 800 v€ | |
7. | Milja Malmila - Paramount v.d. Halor | 22 | 70,112 % | 300 v€ | |
8. | Fanni Rahkamaa - Zargaryen | 12 | 69,900 % | ||
9. | Regina Solbacka - Dragons Instinct F | 09 | 69,780 % | ||
10. | Amanda Hamara - Lysimachia | 01 | 68,031 % | ||
11. | Inna Paakkanen - Roibrant Cadbury | 20 | 66,667 % | ||
12. | Fredrika Reiner - Legacy Barnby | 04 | 66,665 % | ||
13. | Karina Kultasaari - Holy Trinity | 14 | 66,050 % | ||
14. | Sakari Alava - Roman v.d. Gerwalt | 15 | 65,500 % | ||
15. | Leon Faber - Verso Romadour | 08 | 65,440 % | ||
16. | Erik Stein - Oldfinion Dylan | 05 | 64,920 % | ||
17. | Naella Wahlman - Banzai Chemist | 24 | 64,013 % | ||
18. | Oskari Käkiharju - Canarian Casanova | 11 | 63,872 % | ||
19. | Natalia Ström - Zephrine | 16 | 63,750 % | ||
20. | Maija Jokilehto - Phoenix von Lark | 18 | 62,334 % | ||
21. | Naella Wahlman - Mordgift Lee | 17 | 62,111 % | ||
22. | Maj Salovaara - JB Mildmay | 13 | 61,000 % | ||
23. | Nea Hillasuo - Indice d'Or | 02 | 60,423 % | ||
24. | Karina Kultasaari - Gold Caramel Billionaire | 25 | 59,630 % | ||
25. | Heidi Näyhö - Cazenovia Fall | 10 | 58,736 % |
Kenttäratsastuksen tulokset Esteratsastuksen tulokset Kouluratsastuksen tulokset |
Osakilpailun kutsu Kilpailutiedote Kalla CUP 2021 / Kalla CUP infosivu |