Päivitetty viimeksi 6/8/2021 00.14 / Ratsukoita starttaamassa 250 kpl / Kilpailijoita 21 eri valtiota edustaen (maatilasto)
Luokka 1: Privileged 120 cm (sponsori: EV) 37 os., 6 sijoittuu |
Luokan lähtölista
→ Liu'uta taulukkoa
|
1. |
177 |
Luokka 2: Jumbo 130 cm (sponsori: Sokka Luxuries) 40 os., 6 sijoittuu |
Luokan lähtölista
→ Liu'uta taulukkoa
|
1. |
082 |
Luokka 3: Champion 140 cm (sponsori: Neon Estate) 46 os., 6 sijoittuu |
Luokan lähtölista
→ Liu'uta taulukkoa
|
1. |
066 |
Luokka 4: Master 150 cm (sponsori: KGR 2005) 42 os., 6 sijoittuu |
Luokan lähtölista
→ Liu'uta taulukkoa
|
1. |
047 |
Luokka 5: Grand Prix 160 cm (sponsori: Equestrian PRO) 40 os., 6 sijoittuu |
Luokan lähtölista
→ Liu'uta taulukkoa
|
1. |
135 |
Luokka 6: Prix de ERJ 120–160 cm, tekstituotokset (sponsori: ERJ) 26 os., 5 sijoittuu |
Luokan lähtölista
→ Liu'uta taulukkoa
|
1. |
001 |
Luokka 7: Prix de PKK 120–160 cm, kuvatuotokset (sponsori: PKK) 19 os., 4 sijoittuu |
Luokan lähtölista
→ Liu'uta taulukkoa
|
1. |
034 |
Luokka 8: PJ 2021 arvoluokka 120–160 cm (sponsori: Auburn Estate) 75 os., 8 sijoittuu |
Luokan lähtölista
→ Liu'uta taulukkoa
|
1. |
120 cm 177 |
MAA | STARTIT LUOKAT 1–7 | SIJOITUKSET LUOKAT 1–7 | SIJOITUS-% LUOKAT 1–7 | KVAALAUTUNEET ARVOLUOKKAAN | STARTIT ARVOLK | SIJOITUKSET ARVOLK | SIJOITUS-% ARVOLK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 121 | 17 | 14,1 % | 34,7 % | 42 | 6 | 14,3 % |
![]() | 23 | 4 | 17,4 % | 17,4 % | 4 | 0 | 0 % |
![]() | 18 | 3 | 16,7 % | 22,2 % | 4 | 1 | 25 % |
![]() | 17 | 3 | 17,7 % | 23,5 % | 4 | 0 | 0 % |
![]() | 16 | 2 | 12,5 % | 25 % | 4 | 0 | 0 % |
![]() | 10 | 3 | 30 % | 40 % | 4 | 0 | 0 % |
![]() | 8 | 0 | 0 % | 12,5 % | 1 | 0 | 0 % |
![]() | 5 | 2 | 40 % | 40 % | 2 | 0 | 0 % |
![]() | 5 | 2 | 40 % | 40 % | 2 | 1 | 50 % |
![]() | 4 | 0 | 0 % | 75 % | 3 | 0 | 0 % |
![]() | 4 | 1 | 25 % | 25 % | 1 | 0 | 0 % |
![]() | 4 | 0 | 0 % | 0 % | -- | -- | -- |
![]() | 4 | 0 | 0 % | 0 % | -- | -- | -- |
![]() | 2 | 0 | 0 % | 0 % | -- | -- | -- |
![]() | 2 | 1 | 50 % | 100 % | 2 | 0 | 0 % |
![]() | 2 | 0 | 0 % | 0 % | -- | -- | -- |
![]() | 1 | 0 | 0 % | 0 % | -- | -- | -- |
![]() | 1 | 0 | 0 % | 100 % | 1 | 0 | 0 % |
![]() | 1 | 0 | 0 % | 0 % | -- | -- | -- |
![]() | 1 | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 0 | 0 % |
![]() | 1 | 0 | 0 % | 0 % | -- | -- | -- |
Tulos | Sijat yhteensä | Tähdet yhteensä | Tähdet A | Tähdet B | Tähdet C | Sijoitus A | Sijoitus B | Sijoitus C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Salma Stjärndahl (VRL-13360) - Bonnie KN (120 cm) | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
2. Alexander Rosengård (VRL-05265) - Quentin Quire (150 cm) | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 |
3. Emilo Belcotte (VRL-05265) - Copperfrost (150 cm) | 18 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 |
4. Alexiina Center (VRL-02207) - Orange Wood's Lumious (150 cm) | 21 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 |
5. Jenna Ahmo (VRL-07412) - Amnesia At (130 cm) | 23 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 |
6. Oliver Koosch (VRL-12320) - Dragonfruit v. Helmwald (140 cm) | 24 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 |
7. Rasmus Alsila (VRL-11889) - Grim Show (130 cm) | 25 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 7 | 2 |
8. Matteo Locatelli (VRL-14207) - Virago Seabreeze (160 cm) | 26 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 3 | 11 |
9. Lauri Merikanto (VRL-08817) - Livin' Las Vegaz (150 cm) | 30 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 8 | 5 |
10. Sierra Monterrosa (VRL-11124) - D.E. Dostoevsky (120 cm) | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16 |
11. Matilda Tammilehto (VRL-08817) - Rosengårds Zelia (120 cm) | 34 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | 6 |
12. Hanne Rosten (VRL-05322) - Aconcagua (120 cm) | 36 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 20 | 7 |
12. Matilda Tammilehto (VRL-08817) - Esperite v. Bloom (130 cm) | 36 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 18 | 8 |
14. Isak Sederström (VRL-05265) - Evanesco (130 cm) | 40 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 13 | 19 |
15. Akseli Ruusuvuori (VRL-08179) - Ursa Major Hills (160 cm) | 45 | 10 | 3 | 4 | 3 | 22 | 11 | 12 |
16. Milja Malmila (VRL-00692) - Kastanjan Gallant (140 cm) | 48 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 5 | 25 |
17. Juuso Sherman (VRL-05322) - Rosengårds Pickett (140 cm) | 49 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 16 | 14 |
18. Milja Malmila (VRL-00692) - M.B. Carabella (140 cm) | 53 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 19 | 23 |
19. Sylvi Sundberg (VRL-08179) - Kastanjan Kohinoor (130 cm) | 54 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 25 | 4 |
20. Minni Vanha-aho (VRL-10337) - Rosa Majalis (150 cm) | 55 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 24 | 17 |
21. Lauri Merikanto (VRL-08817) - Malachai (140 cm) | 56 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 17 | 18 |
22. Joachim Altmann (VRL-11889) - Oberon Fuchs (150 cm) | 59 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 14 | 21 |
23. Jerita Lunden (VRL-05322) - Babblybumblybaboon (130 cm) | 61 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 22 | 24 |
24. Kiira Veiskonen (VRL-12320) - Cloudfield Casimiro (130 cm) | 69 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 23 | 26 |
24. Dochas Ansamaa (VRL-14810) - Prudence (160 cm) | 69 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 26 | 20 |
24. Matteo Locatelli (VRL-14207) - Vappula Amor Amor (160 cm) | 69 | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 21 | 22 |
Tulos | Sijat yhteensä | Tähdet yhteensä | Tähdet A | Tähdet B | Tähdet C | Sijoitus A | Sijoitus B | Sijoitus C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Nikolai Karevaara (VRL-13876) - Loge (160 cm) | 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2. Josefina Rosengård (VRL-05265) - Pisanji (130 cm) | 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
3. Amelie Chaput (VRL-01436) - Vulst af Rid (120 cm) | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 |
4. Joachim Altmann (VRL-05265) - Zilverado (160 cm) | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
5. Ellie von Brandt (VRL-09386) - Rosengårds Kamila (120 cm) | 18 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. Marika Pirttikangas (VRL-13006) - Rosegarden's Witchcraft (150 cm) | 20 | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 |
7. Icarus Kristiansen (VRL-01436) - Jazzdemon Lumos (120 cm) | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 |
8. Aava Heljänne (VRL-14837) - Malibu ox (120 cm) | 25 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 8 |
9. Alex Kristensen (VRL-14365) - Orange Wood's Xiganth (140 cm) | 26 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 14 |
10. Anton Seljavaara (VRL-11936) - Vilanna d'Azuré (120 cm) | 28 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 |
11. Kristiina Hirvonen (VRL-13006) - Rosegarden's Rashad (140 cm) | 36 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 9 |
12. Reija Käkiharju (VRL-11936) - Casus Belli Est (150 cm) | 39 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 11 |
13. Heidi Näyhö (VRL-01725) - Cariad (160 cm) | 39 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | 12 |
13. Viola Gråskär (VRL-00692) - Morgai Fall (150 cm) | 39 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 15 |
15. Zéphyrine Wright (VRL-14903) - Charmeuse IV (160 cm) | 42 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 | 13 |
16. Icarus Kristiansen (VRL-01436) - Priton Religija (150 cm) | 43 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 10 | 16 |
17. Billy Center (VRL-02207) - Fantom Hills (140 cm) | 50 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 19 | 19 |
18. Oskari Käkiharju (VRL-11936) - A.D. Pink Pearl (160 cm) | 53 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 17 |
19. Helga Åqvist (VRL-13006) - Limequat Cas Z (160 cm) | 54 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 |
Tuomaroinneista: Tuomarit ovat ensin pisteyttäneet kunkin tuotoksen muihin vertaamatta tähdin 1–5. Sitten tuotokset on asetettu sijoitusjärjestykseen 1–19 niin, että saman tähtimäärän saaneet ovat peräkkäin. Lopullisissa tuloksissa mahdollisimman pieni sijoitusten yhteisluku ja tähtien mahdollisimman suuri yhteismäärä ratkaisivat. Sijoitukset ovat tuloksen kannalta ensisijaisia (objektiivisempi ja enemmän eroja), sillä tähtien määrän ja tiukkuuslinjan on jokainen tuomari päättänyt itse.